Produk Pembayaran Ppob ETIKA CELL semakin melengkapi stok produk penjualan atau pelayanan bisnis anda karena kini dengan anda bergabung dalam jaringan distribusi server kami, anda juga dapat menjadi loket pembayaran online / loket ppob secara resmi.
Tagihan apa saja yang dapat dibayar menggunakan saldo ETIKA CELL ?
Jenis tagihan ataupun angsuran yang bisa anda lunasi antara lain Tagihan Listrik, Telkom (TELKOM / SPEEDY / VISION), bayar angsuran BPJS Kesehatan, Indovision, Kartu Halo, PDAM lebih dari 60 kota serta Angsuran Adira, FIF / Federal International Finance, BAF, WOM Finance, MAF / Mega Auto Finance, MCF (Mega Central Finance) dan produk akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Jenis tagihan ataupun angsuran yang bisa anda lunasi antara lain Tagihan Listrik, Telkom (TELKOM / SPEEDY / VISION), bayar angsuran BPJS Kesehatan, Indovision, Kartu Halo, PDAM lebih dari 60 kota serta Angsuran Adira, FIF / Federal International Finance, BAF, WOM Finance, MAF / Mega Auto Finance, MCF (Mega Central Finance) dan produk akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Produk Pembayaran Ppob ETIKA CELL
| PAY PPOB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRPLN | PLN PASKABAYAR | -1.500 | Open | ||
| BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | -1.800 | Open | ||
| BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | -1.000 | Open | ||
| BYRINDOVI | INDOVISION | -800 | Open | ||
| BYRHALO | HALO Telkomsel | -800 | Open | ||
| BYRADIRA | ADIRA Finance | -1.300 | Open | ||
| BYRBAF | BAF Finance | -1.100 | Open | ||
| BYRWOM | WOM Finance | -600 | Open | ||
| BYRMAF | Mega Auto Finance | -600 | Open | ||
| BYRMCF | Mega Central Finance | -800 | Open | ||
| BYRFIF | Federal International Finance | -1.200 | Close | ||
| PAY PDAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRBALANG | PDAM BALANGAN | -600 | Open | ||
| BYRBLKPPN | PDAM BALIKPAPAN | -400 | Open | ||
| BYRKABBDO | PDAM BANDUNG KAB | -500 | Open | ||
| BYRKOTABDO | PDAM BANDUNG KOTA | -800 | Open | ||
| BYRBANGKLN | PDAM BANGKALAN | -600 | Open | ||
| BYRBNJRBR | PDAM BANJAR BARU | -500 | Open | ||
| BYRBNJRMSN | PDAM BANJARMASIN | -1.100 | Open | ||
| BYRBYMS | PDAM BANYUMAS | -500 | Open | ||
| BYRBERAU | PDAM BERAU | -600 | Open | ||
| BYRKABBGR | PDAM BOGOR KAB | -500 | Open | ||
| BYRKOTABGR | PDAM BOGOR KOTA | -600 | Open | ||
| BYRBOJONGR | PDAM BOJONEGORO | -800 | Open | ||
| BYRBONDOWS | PDAM BONDOWOSO | -700 | Open | ||
| BYRBYL | PDAM BOYOLALI | -500 | Open | ||
| BYRBREBES | PDAM BREBES | -500 | Open | ||
| BYRBLNG | PDAM BULELENG | -400 | Open | ||
| BYRCILACAP | PDAM CILACAP | -600 | Open | ||
| BYRDPS | PDAM DENPASAR | -400 | Open | ||
| BYRDEPOK | PDAM DEPOK | -700 | Open | ||
| BYRAETDKI | PDAM DKI (AETRA) | -800 | Open | ||
| BYRPALDKI | PDAM DKI (PALYJA) | -800 | Open | ||
| BYRGROBGAN | PDAM GROBOGAN | -300 | Open | ||
| BYRGROGOT | PDAM GROGOT | -600 | Open | ||
| BYRHSTENG | PDAM HULU SUNGAI TENGAH | -500 | Open | ||
| BYRJAMBI | PDAM JAMBI | -700 | Open | ||
| BYRJEMBER | PDAM JEMBER | -400 | Open | ||
| BYRKARANGA | PDAM KARANGANYAR | -500 | Open | ||
| BYRKRWNG | PDAM KARAWANG | -700 | Open | ||
| BYRKBMN | PDAM KEBUMEN | -500 | Open | ||
| BYRKENDAL | PDAM KENDAL | -400 | Open | ||
| BYRKLATEN | PDAM KLATEN | -400 | Open | ||
| BYRKBRAYA | PDAM KUBU RAYA | -600 | Open | ||
| BYRLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | -700 | Open | ||
| BYRLMBTENG | PDAM LOMBOK TENGAH | -400 | Open | ||
| BYRMADIUN | PDAM MADIUN | -500 | Open | ||
| BYRUPG | PDAM MAKASSAR | -350 | Open | ||
| BYRKABMLG | PDAM MALANG KAB | -400 | Open | ||
| BYRKOTAMLG | PDAM MALANG KOTA | -800 | Open | ||
| BYRMDC | PDAM MANADO | -450 | Open | ||
| BYRMATARAM | PDAM MATARAM | -500 | Open | ||
| BYRMEDAN | PDAM MEDAN | -400 | Close | ||
| BYRMJKRTO | PDAM MOJOKERTO | -700 | Open | ||
| BYRPLMBNG | PDAM PALEMBANG | -800 | Open | ||
| BYRPKLNG | PDAM PEKALONGAN | -500 | Open | ||
| BYRPONT | PDAM PONTIANAK | -300 | Open | ||
| BYRPRBLING | PDAM PROBOLINGGO | -500 | Open | ||
| BYRPBLINGG | PDAM PURBALINGGA | -500 | Open | ||
| BYRPRWWRJ | PDAM PURWOREJO | -500 | Open | ||
| BYRREMBANG | PDAM REMBANG | -500 | Open | ||
| BYRSLTIGA | PDAM SALATIGA | -600 | Open | ||
| BYRKABSMRG | PDAM SEMARANG KAB | -500 | Open | ||
| BYRKOTSMRG | PDAM SEMARANG KOTA | -400 | Open | ||
| BYRSIDO | PDAM SIDOARJO | -450 | Open | ||
| BYRSITUBND | PDAM SITUBONDO | -700 | Open | ||
| BYRSLEMAN | PDAM SLEMAN | -600 | Open | ||
| BYRSRAGEN | PDAM SRAGEN | -500 | Open | ||
| BYRSBY | PDAM SURABAYA | -800 | Open | ||
| BYRSOLO | PDAM SURAKARTA | -400 | Open | ||
| BYRTAPIN | PDAM TAPIN | -700 | Open | ||
| BYRTMNGUNG | PDAM TEMANGGUNG | -500 | Open | ||
| BYRWNGIRI | PDAM WONOGIRI | -500 | Open | ||
| BYRWONOSB | PDAM WONOSOBO | -600 | Open | ||
Sebelum melakukan pembayaran angsuran atau Pelunasan tagihan silahkan anda cek besaran tagihan/angsuran terlebih dahulu untuk memastikan datanya valid.
CARA MELAKUKAN CEK TAGIHAN
Format : KODE_CEK.TUJUAN.PIN
Contoh : CEKPLN.1234567890.1234
Format : KODE_CEK.TUJUAN.PIN
Contoh : CEKPLN.1234567890.1234
CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN
Format : KODE_BAYAR.TUJUAN.PIN
Contoh : BYRPLN.1234567890.1234
Format : KODE_BAYAR.TUJUAN.PIN
Contoh : BYRPLN.1234567890.1234
KIRIM KE SMS CENTER:
Tertarik untuk membuka usaha loket pembayaran ppob bersama kami sekarang ? Segera lakukan pedaftaran sekarang juga, Gratis tanpa dikenakan biaya. Caranya silahkan ketik sms menggunakan format sebagai berikut ini :
SAIPUL#NAMA OUTLET#KOTA
CONTOH : SAIPUL#LOKET PAYMENT#MAGETAN
KIRIM KE SALAH SATU SMS CENTER TRANSAKSI
Atau anda ingin mendaftar menggunakan form secara online silahkan klik disini : Cara daftar loket ppob Gratis
Tag :
HARGA

0 Komentar untuk "PPOB (PAYMENT POINT ONLINE BANK)"