Harga Pulsa Elektrik Update Terbaru, Daftar Harga Pulsa Murah Terbaru dan Real Time Update dibawah ini akan anda dapatkan jika anda mendaftar sekarang juga di server market pulsa murah kami. Dengan harga dasar pulsa yang jauh lebih murah tentu akan menambah keuntungan bisnis anda secara berlipat dan itu hanya bisa anda peroleh di ETIKA CELL Ppob.
Harga Pulsa Elektrik Terbaru
TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
SN5 Telkomsel 5.000 5.625 Open
SN10 Telkomsel 10.000 10.600 Open
SN20 Telkomsel 20.000 20.200 Open
SN25 Telkomsel 25.000 25.125 Open
SN50 Telkomsel 50.000 49.400 Open
SN100 Telkomsel 100.000 97.850 Open
TELKOMSEL DATA
Kode Keterangan Harga Status
SD5 Telkomsel DATA 20Mb 7Hr 5.700 Open
SD10 Telkomsel DATA 50Mb 7Hr 10.700 Open
SD20 Telkomsel DATA 200Mb 7Hr 20.400 Open
SD25 Telkomsel DATA 300Mb 30Hr 25.550 Open
SD50 Telkomsel DATA 800Mb 30Hr 49.350 Open
SD100 Telkomsel DATA 2.5Gb 30Hr 98.350 Open
TELKOMSEL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
ST10 Telkomsel Transfer 10.000 10.500 Open
ST20 Telkomsel Transfer 20.000 19.800 Open
ST25 Telkomsel Transfer 25.000 24.700 Open
ST50 Telkomsel Transfer 50.000 47.650 Open
ST100 Telkomsel Transfer 100.000 94.650 Open
TELKOMSEL PAKET SMS
Kode Keterangan Harga Status
SMS1 200 SMS (1 hari) 1.450 Open
SMS5 1000 SMS (5 hari) 5.450 Open
INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
IN5 Indosat 5.000 5.850 Open
IN10 Indosat 10.000 10.900 Open
IN20 Indosat 20.000 20.300 Open
IN25 Indosat 25.000 25.150 Open
IN30 Indosat 30.000 30.000 Open
IN50 Indosat 50.000 49.850 Open
IN100 Indosat 100.000 98.800 Open
INDOSAT DATA
Kode Keterangan Harga Status
ID1 Indosat Data 1 GB 27.650 Open
ID2 Indosat Data 2 GB 41.650 Open
ID5 Indosat Data 5 GB 87.650 Open
ID11 Indosat Data 4,5 GB 42.750 Open
ID13 Indosat Data 9,5 GB 71.650 Open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IS5 Indosat 5.000 SMS 5.850 Open
IS10 Indosat 10.000 SMS 10.850 Open
IS25 Indosat 25.000 SMS 25.500 Open
INDOSAT GPRS
Kode Keterangan Harga Status
IG5 Indosat 5.000 GPRS 5.800 Open
IG10 Indosat 10.000 GPRS 10.800 Open
IG25 Indosat 25.000 GPRS 25.400 Open
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
IT5 ISAT TRANSFER 5.000 5.650 Open
IT10 ISAT TRANSFER 10.000 10.600 Open
IT20 ISAT TRANSFER 20.000 19.900 Close
IT25 ISAT TRANSFER 25.000 24.900 Open
IT30 ISAT TRANSFER 30.000 29.400 Close
IT50 ISAT TRANSFER 50.000 48.950 Open
IT100 ISAT TRANSFER 100.000 96.200 Open
INDOSAT FREEDOM 24 JAM
Kode Keterangan Harga Status
IF2 2GB (1GB+1GB jaringan 4G) 38.700 Open
IF6 6GB (3GB+3GB jaringan 4G) 58.700 Open
IF10 10GB (5GB+5GB jaringan 4G) 80.700 Open
IF20 20GB (10GB+10GB jaringan 4G) 101.700 Open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
A5 Axis 5.000 5.750 Open
A10 Axis 10.000 10.800 Open
A25 Axis 25.000 25.400 Open
A50 Axis 50.000 49.900 Open
A100 Axis 100.000 99.900 Open
XL
Kode Keterangan Harga Status
X5 XL 5.000 5.750 Open
X10 XL 10.000 10.775 Open
X15 XL 15.000 15.500 Open
X25 XL 25.000 25.050 Open
X30 XL 30.000 30.350 Open
X50 XL 50.000 49.700 Open
X100 XL 100.000 98.775 Open
XL DATA
Kode Keterangan Harga Status
XD25 HotRod 24Jam 500MB, 30hr 25.700 Open
XD30 HotRod 24Jam 600MB, 30hr 30.650 Open
XD50 HotRod 24Jam 1.GB, 30hr 48.150 Open
XD60 HotRod 24Jam 2GB, 30hr 51.650 Open
XD100 HotRod 24Jam 4.5GB, 30hr 94.650 Open
XD120 HotRod 24Jam 6GB, 30hr 99.650 Open
XL SUPER NGEBUT
Kode Keterangan Harga Status
XSN25 Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) 25.650 Open
XSN50 Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) 42.650 Open
XSN100 Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) 86.650 Open
XL/AXIS TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
XLT1 XL TRANSFER 1.000 2.150 Open
XLT2 XL TRANSFER 2.000 3.150 Open
XLT5 XL TRANSFER 5.000 5.550 Close
XLT10 XL TRANSFER 10.000 10.500 Open
XLT20 XL TRANSFER 20.000 19.750 Open
XLT25 XL TRANSFER 25.000 24.450 Open
XLT50 XL TRANSFER 50.000 48.750 Open
XLT100 XL TRANSFER 100.000 96.150 Open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
TR1 Three 1.000 1.250 Open
TR2 Three 2.000 2.250 Open
TR3 Three 3.000 3.250 Open
TR4 Three 4.000 4.250 Open
TR5 Three 5.000 5.250 Open
TR10 Three 10.000 10.125 Open
TR20 Three 20.000 20.050 Open
TR25 Three 25.000 24.950 Open
TR30 Three 30.000 29.900 Open
TR50 Three 50.000 49.650 Open
TR100 Three 100.000 98.650 Open
THREE DATA
Kode Keterangan Harga Status
TD2 Three kuota++ 20MB 2.400 Open
TD5 Three kuota++ 80MB 5.250 Open
TD10 Three kuota++ 300MB 10.200 Open
TD20 Three kuota++ 650MB 19.700 Open
TD33 Three kuota++ 1.25GB 32.200 Open
TD85 Three kuota++ 4.25GB 80.700 Open
Aktifasi KPK Three Data AON
Kode Keterangan Harga Status
DT1 KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb 19.150 Open
DT2 KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb 35.150 Open
DT3 KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb 49.150 Open
KPK3 KPK Janet Three 3rb 3.100 Open
DT4 KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb 59.150 Open
DT5 KPK Akt AON 5GB 1 thn 72.650 Open
KPK5 KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 3.900 Open
DT6 KPK Akt AON 6GB 1 thn 86.150 Open
DT8 KPK Akt AON 8GB 1 thn 112.150 Open
DT10 KPK Akt AON 10GB 1 thn 138.150 Open
KPK20 KPK jumbo plsa 15rb+600MB 15.700 Open
KPK125 KPK BB 3 bln+plsa 50rb 123.200 Open
THREE ISI ULANG AON
Kode Keterangan Harga Status
TK1 KUOTA 1GB 24 jam+pls10rb 20.150 Open
TK2 KUOTA 2GB 24 jam+pls10rb 36.150 Open
TK3 KUOTA 3GB 24 jam+pls10rb 51.150 Open
TK4 KUOTA 4GB 24 jam+pls10rb 62.050 Open
TK5 KUOTA 5GB 24 jam+pls20rb 75.150 Open
TK6 KUOTA 6GB 24 jam+pls20rb 88.150 Open
TK8 KUOTA 8GB 24 jam+pls20rb 114.150 Open
TK10 KUOTA 10GB 24 jam+pls20rb 140.150 Open
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
R5 Smartfren 5.000 5.250 Open
R10 Smartfren 10.000 10.250 Open
R20 Smartfren 20.000 20.150 Open
R25 Smartfren 25.000 25.150 Open
R50 Smartfren 50.000 49.100 Open
R100 Smartfren 100.000 99.150 Open
ESIA
Kode Keterangan Harga Status
E5 Esia 5.000 5.350 Open
E10 Esia 10.000 10.350 Open
E25 Esia 25.000 24.900 Open
E50 Esia 50.000 49.650 Open
E100 Esia 100.000 98.150 Open
CERIA
Kode Keterangan Harga Status
CR5 Ceria 5.000 4.900 Open
CR10 Ceria 10.000 9.650 Open
CR20 Ceria 20.000 19.150 Open
CR50 Ceria 50.000 48.150 Open
CR100 Ceria 100.000 95.150 Open
BOLT 4G
Kode Keterangan Harga Status
BL25 BOLT 25.000 24.650 Open
BL50 BOLT 50.000 49.150 Open
BL100 BOLT 100.000 98.150 Open
BL150 BOLT 150.000 147.150 Open
BL200 BOLT 200.000 196.150 Open
Format Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Pengisian Pulsa ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Kirim ke SMS CENTER transaksi :
085708993999
085607551999
082240514999
082337056999
089668212999
089630803999
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.625 | Open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.600 | Open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.200 | Open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.125 | Open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.400 | Open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.850 | Open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.700 | Open | ||
| SD10 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | 10.700 | Open | ||
| SD20 | Telkomsel DATA 200Mb 7Hr | 20.400 | Open | ||
| SD25 | Telkomsel DATA 300Mb 30Hr | 25.550 | Open | ||
| SD50 | Telkomsel DATA 800Mb 30Hr | 49.350 | Open | ||
| SD100 | Telkomsel DATA 2.5Gb 30Hr | 98.350 | Open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.500 | Open | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.800 | Open | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.700 | Open | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.650 | Open | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.650 | Open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMS1 | 200 SMS (1 hari) | 1.450 | Open | ||
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) | 5.450 | Open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.850 | Open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.900 | Open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.300 | Open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.150 | Open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | Open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.850 | Open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.800 | Open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat Data 1 GB | 27.650 | Open | ||
| ID2 | Indosat Data 2 GB | 41.650 | Open | ||
| ID5 | Indosat Data 5 GB | 87.650 | Open | ||
| ID11 | Indosat Data 4,5 GB | 42.750 | Open | ||
| ID13 | Indosat Data 9,5 GB | 71.650 | Open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.850 | Open | ||
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.850 | Open | ||
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.500 | Open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.800 | Open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.800 | Open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.400 | Open | ||
| INDOSAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.650 | Open | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.600 | Open | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.900 | Close | ||
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.900 | Open | ||
| IT30 | ISAT TRANSFER 30.000 | 29.400 | Close | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 48.950 | Open | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 96.200 | Open | ||
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IF2 | 2GB (1GB+1GB jaringan 4G) | 38.700 | Open | ||
| IF6 | 6GB (3GB+3GB jaringan 4G) | 58.700 | Open | ||
| IF10 | 10GB (5GB+5GB jaringan 4G) | 80.700 | Open | ||
| IF20 | 20GB (10GB+10GB jaringan 4G) | 101.700 | Open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Axis 5.000 | 5.750 | Open | ||
| A10 | Axis 10.000 | 10.800 | Open | ||
| A25 | Axis 25.000 | 25.400 | Open | ||
| A50 | Axis 50.000 | 49.900 | Open | ||
| A100 | Axis 100.000 | 99.900 | Open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.750 | Open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.775 | Open | ||
| X15 | XL 15.000 | 15.500 | Open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.050 | Open | ||
| X30 | XL 30.000 | 30.350 | Open | ||
| X50 | XL 50.000 | 49.700 | Open | ||
| X100 | XL 100.000 | 98.775 | Open | ||
| XL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD25 | HotRod 24Jam 500MB, 30hr | 25.700 | Open | ||
| XD30 | HotRod 24Jam 600MB, 30hr | 30.650 | Open | ||
| XD50 | HotRod 24Jam 1.GB, 30hr | 48.150 | Open | ||
| XD60 | HotRod 24Jam 2GB, 30hr | 51.650 | Open | ||
| XD100 | HotRod 24Jam 4.5GB, 30hr | 94.650 | Open | ||
| XD120 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 99.650 | Open | ||
| XL SUPER NGEBUT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 25.650 | Open | ||
| XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 42.650 | Open | ||
| XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 86.650 | Open | ||
| XL/AXIS TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XLT1 | XL TRANSFER 1.000 | 2.150 | Open | ||
| XLT2 | XL TRANSFER 2.000 | 3.150 | Open | ||
| XLT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.550 | Close | ||
| XLT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.500 | Open | ||
| XLT20 | XL TRANSFER 20.000 | 19.750 | Open | ||
| XLT25 | XL TRANSFER 25.000 | 24.450 | Open | ||
| XLT50 | XL TRANSFER 50.000 | 48.750 | Open | ||
| XLT100 | XL TRANSFER 100.000 | 96.150 | Open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.250 | Open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.250 | Open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.250 | Open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.250 | Open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.250 | Open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.125 | Open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 20.050 | Open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 24.950 | Open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.900 | Open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 49.650 | Open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 98.650 | Open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD2 | Three kuota++ 20MB | 2.400 | Open | ||
| TD5 | Three kuota++ 80MB | 5.250 | Open | ||
| TD10 | Three kuota++ 300MB | 10.200 | Open | ||
| TD20 | Three kuota++ 650MB | 19.700 | Open | ||
| TD33 | Three kuota++ 1.25GB | 32.200 | Open | ||
| TD85 | Three kuota++ 4.25GB | 80.700 | Open | ||
| Aktifasi KPK Three Data AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 19.150 | Open | ||
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 35.150 | Open | ||
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.150 | Open | ||
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.100 | Open | ||
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.150 | Open | ||
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 72.650 | Open | ||
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.900 | Open | ||
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 86.150 | Open | ||
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 112.150 | Open | ||
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 138.150 | Open | ||
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.700 | Open | ||
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.200 | Open | ||
| THREE ISI ULANG AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TK1 | KUOTA 1GB 24 jam+pls10rb | 20.150 | Open | ||
| TK2 | KUOTA 2GB 24 jam+pls10rb | 36.150 | Open | ||
| TK3 | KUOTA 3GB 24 jam+pls10rb | 51.150 | Open | ||
| TK4 | KUOTA 4GB 24 jam+pls10rb | 62.050 | Open | ||
| TK5 | KUOTA 5GB 24 jam+pls20rb | 75.150 | Open | ||
| TK6 | KUOTA 6GB 24 jam+pls20rb | 88.150 | Open | ||
| TK8 | KUOTA 8GB 24 jam+pls20rb | 114.150 | Open | ||
| TK10 | KUOTA 10GB 24 jam+pls20rb | 140.150 | Open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | Open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | Open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.150 | Open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.150 | Open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.100 | Open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.150 | Open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.350 | Open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.350 | Open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.900 | Open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.650 | Open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.150 | Open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.900 | Open | ||
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.650 | Open | ||
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.150 | Open | ||
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.150 | Open | ||
| CR100 | Ceria 100.000 | 95.150 | Open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.650 | Open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.150 | Open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.150 | Open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 147.150 | Open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.150 | Open | ||
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
085708993999
085607551999
082240514999
082337056999
089668212999
089630803999
Tag :
HARGA

0 Komentar untuk "HARGA PULSA"